取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Flagship-19A型光纖陀螺羅經(jīng)采用高性能光纖陀螺儀和加速度計 、嵌入式計算機和捷聯(lián)導(dǎo)航算法,自主測量船舶運動狀態(tài) ,能夠連續(xù)為船舶提供航向 、縱搖、橫搖、升沉和轉(zhuǎn)角速率等信息,具備多種接口通訊能力,是遠洋船舶、海工船舶、高速船舶、動力定位系統(tǒng)等應(yīng)用的理想選擇。
FLAGSHIP-19A型光纖羅經(jīng)精度指標(biāo) | ||
穩(wěn)定時間 | 10 min ( 系泊) | |
30 min ( 海上) | ||
穩(wěn)定點誤差(航向精度) | 0.14°secφ (RMS) | |
橫搖、縱搖誤差(精度) | 0.05° (RMS) | |
升沉誤差(精度) | 5cm or 5% ,取大者 | |
工作緯度范圍 | 0°~±85° | |
角速率范圍 | 600°/s | |
FLAGSHIP-19A型光纖羅經(jīng)一般性能 | ||
工作電壓 | 18~30V DC | |
功耗 | <15W | |
工作溫度 | -10℃~55℃ | |
存儲溫度 | -30℃~70℃ | |
數(shù)據(jù)接口 | RS422/RS232,EtherNet NMEA0183 | |
數(shù)據(jù)發(fā)送頻率 | 1~100HZ | |
數(shù)據(jù)波特率 | 4800 ~115200bps | |
輔助輸入 | GNSS/LOG | |
重量 | 3kg | |
產(chǎn)品尺寸(L x W x H) | 138mm x 113mmx 89mm | |
MTBF(平均故障間隔時間) | >30000h | |
應(yīng)用場景 | 遠洋船舶、海工船舶、高速船舶、動力定位 |
Flagship-19A型光纖陀螺羅經(jīng)采用高性能光纖陀螺儀和加速度計 、嵌入式計算機和捷聯(lián)導(dǎo)航算法,自主測量船舶運動狀態(tài) ,能夠連續(xù)為船舶提供航向 、縱搖、橫搖、升沉和轉(zhuǎn)角速率等信息,具備多種接口通訊能力,是遠洋船舶、海工船舶、高速船舶、動力定位系統(tǒng)等應(yīng)用的理想選擇。
FLAGSHIP-19A型光纖羅經(jīng)精度指標(biāo) | ||
穩(wěn)定時間 | 10 min ( 系泊) | |
30 min ( 海上) | ||
穩(wěn)定點誤差(航向精度) | 0.14°secφ (RMS) | |
橫搖、縱搖誤差(精度) | 0.05° (RMS) | |
升沉誤差(精度) | 5cm or 5% ,取大者 | |
工作緯度范圍 | 0°~±85° | |
角速率范圍 | 600°/s | |
FLAGSHIP-19A型光纖羅經(jīng)一般性能 | ||
工作電壓 | 18~30V DC | |
功耗 | <15W | |
工作溫度 | -10℃~55℃ | |
存儲溫度 | -30℃~70℃ | |
數(shù)據(jù)接口 | RS422/RS232,EtherNet NMEA0183 | |
數(shù)據(jù)發(fā)送頻率 | 1~100HZ | |
數(shù)據(jù)波特率 | 4800 ~115200bps | |
輔助輸入 | GNSS/LOG | |
重量 | 3kg | |
產(chǎn)品尺寸(L x W x H) | 138mm x 113mmx 89mm | |
MTBF(平均故障間隔時間) | >30000h | |
應(yīng)用場景 | 遠洋船舶、海工船舶、高速船舶、動力定位 |
ONLINE MESSAGE
RELATED PRODUCTS